0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特机械有限公司

|
项目
ltems
|
单位
Unit
|
BS-200S4 | |||
|
射
出
系
统
|
螺杆直径 Screw Diameter | Kg/cm² | Φ22 | Φ26 | |
| 射出压力 Maximum lnjection Pressure | cm³ | 1627 | 1260 | ||
| 理论射出容量 Theoretical Shot Volume | g(oz) | 38 | 49 | ||
| 射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | cm³/sec | 35(1.2) | 45(1.6) | ||
| 射出率 lnjection Rate | tom | 35 | 45 | ||
|
锁
模
系
统
|
锁模力 Clamping Force | mm | 25(30) | ||
| 容模尺寸 Mold Size | mm | 290x150 | |||
| 最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 40/90x140/190 | |||
| 开模行程 Opeining Stroke | mm | 160 | |||
| 最大开模距离 Open Daylight | mm | 200/250x300/350 | |||
| 顶出力 Ejector Force | tom | 1.3 | |||
| 顶出高度 Ejector Stroke | mm | 35 | |||
| 系统最大压力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm² | 140 | |||
|
其
他
|
油箱容积 Oil Tank Volume | L | 80 | ||
| 电机马力 Electric Power | hp(kw) | 3(2.2)/5(3.7) | |||
| 电热容量 Barrel Heating Power | kw | 2 | |||
| 总用电量 Total Wattage | kw | 6/6.7 | |||
| 机器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 1.4x0.9x2.2 | |||
| 机器重量 Machine Weight(approx.) | t | 0.8 | |||
联系人:顾总
座机:0512-57120299
手机:13812755656
传真:0512-57120699
邮箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江苏省昆山市张浦镇南港阳光西路369号(机场路)
地址:江苏省昆山张浦镇花苑路1220号
地址:江苏省南通市如皋市白蒲镇惠蒲路69号